產品中心
Product Center壓力變送器溫度范圍:-40—85℃.環(huán)境濕度:.<90%RH.環(huán)境溫度:-10—120℃.過載壓力:120%FS。
品牌 | 西星科技 |
---|
測量范圍: | -100KPa~0-100MPA |
zui大過載: | 標準量程的1.5倍 |
壓力形式: | 表壓、微差壓 |
精度等級: | 0.2%F.S 定制 0.5%F.S √ |
電源電壓: | 24VDC |
負載電阻: | ≤500Ω。 |
測量介質: | 蒸汽壓力或氣體、液體 |
*穩(wěn)定性: | ±0.2% F.S/年 |
溫度漂移: | ±0.03%FS/℃ |
補償溫度: | 0~80℃ |
工作溫度: | -10~70℃(zui高可做500℃/需訂制)。 |
結構特點:
外殼: | 全體不銹鋼一體304材質 |
測量介質: | 對不銹鋼無腐蝕的氣體,液體 |
壓力接口: | M20×1.5或用戶自定 |
自重: | 普通型0.2kg、帶表頭型0.6kg
|